Kurtas Size Chart
| Kurtas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Length | Chest | Waist | Hips | Shoulder | Sleeves |
| S-38 | 40 | 42 | 40 | 42.5 | 17.5 | 24 |
| M-40 | 40 | 44 | 42 | 44.5 | 18 | 24.5 |
| L-42 | 41 | 46 | 44 | 46.5 | 18.5 | 25 |
| XL-44 | 41 | 48 | 46 | 48.5 | 19 | 25.5 |
| XXL-46 | 42 | 50 | 49 | 51.5 | 19.5 | 26 |
| 3XL-48 | 42 | 52 | 51 | 53.5 | 20 | 26 |
| 4XL-50 | 43 | 54 | 53 | 55.5 | 20.5 | 26.5 |



